DATA: 14 DE JULHO DE 2018, SÁBADOS
CARGA HORÁRIA: 384 horas-aula
HORÁRIO: 08:30 às 17:30 horas (01 de almoço)
NOSSO DIFERENCIAL
• Certificado – para alunos que se matricularem no curso completo;
• Material impresso, incluso: Teoria e exercícios;
• Aulas de qualidade com professores especializados;
Para mais informações: amanda@iarj.org.br
CONTEÚDO COMPLETO COM CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA NO MERCADO.
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | VALOR | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITO ADMINISTRATIVO | 32 horas – 08 aulas | R$ 384,00 | Estado: elementos e poderes. Governo: função, forma, sistemas e estrutura. Princípios da Administração Pública. Atos, poderes e processos administrativos. Contratos administrativos e licitações. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Lei de Responsabilidade Fiscal (noções). |
DIREITO COMERCIAL | 24 horas – 06 aulas | R$ 288,00 | Sociedades mercantis. Sociedades anônimas. Títulos de crédito. Contratos mercantis. Contratos bancários. Formas de garantias. |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20 horas – 07 aulas | R$ 283,50 | Fundamentos da Administração. Evolução do Pensamento da Administração. Administração de processos. Administração de projetos. Processo decisório. Poder. Empreendedorismo e Inovação. Governança Corporativa. |
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 20 horas – 05 aulas | R$ 240,00 | Administração estratégica. O cenário competitivo no século XXI. Ambiente externo: oportunidades, ameaças, competição na indústria e análise dos concorrentes. Ambiente interno: recursos, capacitações e competências essenciais. Visão baseada em recursos. Estratégia Internacional. Alianças estratégicas. Governança corporativa. Liderança estratégica. Estratégias genéricas. Cadeia de valor. |
GESTÃO DE PESSOAS | 20 horas – 05 aulas | R$ 240,00 | O novo contexto na gestão de pessoas. Gestão estratégica de pessoas. Gestão por competências. Gestão do desempenho. Gestão de carreiras. Desenvolvimento de Pessoas e Educação corporativa. Sistemas de remuneração. Motivação. Liderança. Assédio moral. Comunicação interpessoal – feedback. Conflito e Negociação. |
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 12 horas – 03 aulas | R$ 144,00 | Cultura e clima organizacional. Qualidade de vida no trabalho. Administração participativa – empowerment. Comunicação organizacional. Gestão da mudança. Gestão do Conhecimento. Aprendizagem organizacional. |
MARKETING | 24 horas – 06 aulas | R$ 288,00 | Conceitos e processos. Mercados consumidores organizacionais. Marketing de serviços. Desenvolvimento e gestão de produtos. Estratégias de distribuição. Formação de preços. Elementos de comunicação de marketing. |
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E LOGÍSTICA | 28 horas – 07 aulas | R$ 336,00 | Sistemas de produção: Capacidade e localização. Produto e processo. Arranjos físicos e fluxo. Tecnologia de processo. Estoques. Logística: produto logístico; sistemas de transporte; armazenagem; operação do sistema logístico. Gerenciamento da cadeia de suprimentos (supply chain management). Gestão da qualidade. |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 20 horas – 05 aulas | R$ 240,00 | Matemática Financeira: Juros simples e juros compostos. Equivalência. Descontos. Anuidades. Métodos de amortização. Séries de pagamentos. |
ESTATÍSTICA | 28 horas – 07 aulas | R$ 336,00 | Estatística descritiva. Medidas de posição. Medidas de dispersão. Quantis. Análise bidimensional. Correlação. Índices e números índice. Probabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuição de probabilidade. Amostra. Estimação. Teste de hipótese. Regressão linear simples. |
CONTABILIDADE | 40 horas – 10 aulas | R$ 480,00 | Padronização e harmonização contábil: convergência ao IFRS. Contabilidade gerencial: estrutura e finalidade das demonstrações contábeis. Contabilidade de custos. Arrendamento mercantil. |
FINANÇAS | 32 horas – 08 aulas | R$ 384,00 | Análise econômico-financeira: análise horizontal e vertical; análise através de indicadores – liquidez; atividade; endividamento; lucratividade. Arrendamento mercantil. Finanças: Risco e retorno: risco de carteira; modelo CAPM. Orçamento de capital e fluxos de caixa: técnicas de análise de projetos: payback; payback descontado; VPL; TIR. Opções reais: método binomial; árvores de decisão. Custos e estrutura de capital: custo médio ponderado de capital (WACC); alavancagem. Avaliação de empresas: avaliação pelo fluxo de caixa descontado (modelos DCF e FCFE); avaliação por múltiplos (múltiplos de patrimônio líquido e múltiplo de valor). Mercado de capitais e derivativos (opções e futuros). Projetos estruturados (Project finance). |
ECONOMIA | 52 horas – 13 aulas | R$ 624,00 | Macroeconomia: Agregados macroeconômicos. Sistema monetário. Modelos de análise macroeconômica. Economia aberta e regimes cambiais. Políticas econômicas (fiscal e monetária). Poupança, Investimento e conta corrente. Setor Governamental. Ciclo de negócios. Crescimento econômico. Microeconomia: Teoria do Consumidor. Teoria da Demanda. Teoria da Produção. Teoria dos Custos. Oferta competitiva. Estruturas de mercado. Bem-estar. Externalidades. Bens públicos. Conjuntura econômica internacional. Relações monetárias internacionais. Organizações e blocos econômicos, órgãos de fomento e controle do comércio exterior. Economia brasileira: a economia brasileira no pós- guerra; as sucessivas tentativas de controle da inflação; a estabilização econômica; a crise econômica mundial de 2008 e seus impactos na economia brasileira; medidas governamentais de combate à crise. |
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 12 horas – 03 aulas | R$ 144,00 | Estrutura e funcionamento do sistema financeiro nacional. Dinâmica do mercado. Mercado bancário. Mercado de ações. |
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 20 horas – 05 aulas | R$ 240,00 | Conceito de responsabilidade social corporativa: evolução e visões. Dimensões da responsabilidade social corporativa. Ética, valores e cultura e sua relação com a responsabilidade social. Código e comissão de ética nas empresas. Responsabilidade social, estratégia e governança corporativa. Responsabilidade social no contexto brasileiro. Impactos ambientais de empreendimentos. Conceitos básicos de gestão ambiental. |
INVESTIMENTO DO CURSO COMPLETO
INVESTIMENTO DO CURSO COMPLETO PARA OS ALUNOS QUE EFETUAREM A MATRÍCULA ATÉ O DIA11/07/2018. CHEQUE R$ 3.840,00 (10 x R$ 384,00)*valor promocional CARTÃO DE CRÉDITO R$ 3.840,00 (10 x R$ 384,00)*valor promocional *Para que o desconto seja concedido, o aluno deverá efetuar o pagamento, de acordo com a data discriminada acima ou a primeira parcela através de depósito bancário.
APÓS
CHEQUE R$ 4.224,00 (10 X 422,40) CARTÃO DE CRÉDITO R$ 4.224,00 (10 X 422,40)
FORMA DE PAGAMENTO DE CURSO COMPLETO:
• 10X no cheque pré-datado. |
• Cartão de crédito Visa, Mastercard e outros: 10x sem juros . |
• O pagamento deve, preferencialmente, ser efetivado através de depósito ou transferência bancária da primeira parcela do curso e, no primeiro dia de aula, o aluno deverá entregar o restante dos cheques ou efetivar através de cartão de crédito/débito. |
• Enviar o comprovante de depósito para o e-mail amanda@iarj.org.br; |
• Dados bancários: Banco: 104 ( Caixa Econômica Federal) Ag: 0209 Op: 003 Conta-corrente: 2350-8 Favorecido: Instituto de Administração do Rio de Janeiro CNPJ 04.371.268/0001-90 |
• As turmas serão abertas, de acordo com o número de alunos matriculados necessários à viabilidade dos cursos. |
DESCONTOS
• À vista 5% de desconto; • Ex-aluno IARJ 5% de desconto; • Ex-alunos IARJ receberão 5% de desconto; pagando à vista, ganharão 10% de desconto.
OBS: NÃO É CONCEDIDO DESCONTO À VISTA PARA MATRÍCULA EM UM MÓDULO.